Ανοιχτός τύπου ανυψωτική συσκευή με ελαφρύ βάρος και MC νάιλον τροχός για την κατασκευή πύργου και γραμμής
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Νίνγκμπο, Κίνα |
Μάρκα: | Suntech |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | ΚΥΝ1x1 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτί από αντιστοιχισμένο ξύλο |
Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ,Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 τεμάχια/μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Αριθμός αντικειμένου: | 11101 | Σχήμα: | ΚΥΝ1x1 |
---|---|---|---|
Τράλι: | 1/2/3 | Ονομαστικό φορτίο: | 10-100KN |
Βάρος: | 10,8-13,2 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Επισημαίνω: | Ανοιχτού τύπου ανελκυστήρας,MC Νάιλον τροχός ανύψωσης Tackle,Ελαφρύ βάρος ανύψωσης |
Περιγραφή προϊόντων
Αυτό το κράμα αλουμινίου και MC νάιλον σύρμα ανύψωσης μπλοκ στροβίλου, τριπλό στροβίλου μπλοκ, είναι το ανοιχτό είδος στροβίλου μπλοκ, διαθέτει ελαφρύ νεκρό βάρος,που είναι εξοπλισμένο με το πλευρικό πάνελ από κράμα αλουμινίου και το νάιλον MCΤο προϊόν μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανύψωση βαρέων αντικειμένων και άλλες εργασίες στην κατασκευή της γραμμής.
Χρήση:
Εφαρμόζεται για τη συναρμολόγηση και την ανέγερση του πύργου, την κατασκευή γραμμών, τις συσκευές ανύψωσης και άλλες λειτουργίες ανύψωσης.
Χαρακτηριστικό:
Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από πλακέτα ελαστικής ρητίνης με τροχό νάιλον MC, έχει ελαφρύ βάρος.
Το στυλ των εξαρτημάτων πρέπει να αναγράφεται όταν ο πελάτης πραγματοποιεί παραγγελία, όπως είναι ο ανοικτός τύπος, ο κλειστός τύπος, ο τύπος γάντζου και ο τύπος δαχτυλιδιού.
Αριθμός της θέσης | Σχήμα | Αριθμός δέσμων | Ονομαστικό φορτίο (kN) | Διάμετρος σχοινιού (mm) | Βάρος (kg) |
11401 | Επικεφαλής: | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | Επικαιροποιήσεις | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | Επικεφαλής: | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | Επικεφαλής: | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | Επικεφαλής: | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | ΚΥΧJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |